Описание
Базовая станция Fenix Link
Вес | 1500 g |
---|---|
Габариты | 200х120х75 мм |
Частотный диапазон | UL: 868.8±0.05 МГц DL: 864.05±0.05 МГц, 446.05±0.05 МГц |
Протокол | совместим с ZiNa, NB-IoT, LTE-M и GSM |
Шифрование данных | SSL/TLS |
Модуляция сигнала | DBPSK |
Интерфейсы |
Ethernet 1×10/100 (RJ45), GPRS/3G/4G/LTE через USB, LAN, POE, USB — 2 шт. |
Чувствительность | -150 дБм |
Мощность передачи | 25 мВт |
Фильтр | 50 дБ при +/-3 МГц, 30 дБ при +/- 600 кГц |
Усиление антенны | Штыревая 8 дБ Секторная 11 дБ |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Разъем для антенны | N-типа |
Скорость передачи данных | 50 – 3200 бит/сек |
Температура окружающей среды | от -50° до +60°С |
Относительная влажность (без конденсации влаги) | от 40 до 98% |
Степень защиты корпуса от проникновения пыли и воды | соответствует IP67 по ГОСТ 14254-96 |
Система охлаждения | пассивная, закрытого типа |
Не является публичной офертой.